Se daran 60 puntos extras al corredor que participe en la quinta fecha regional del bajio para el campeonato estatal temporada 2009.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| CLASIFICACION GENERAL 2010 LIPOCIM. | ||||
| CATEGORIA | 1a. FECHA | 2a. FECHA | 3a. FECHA | TOTAL |
| ELITE | ||||
| 1o.- Rodrigo Loera palomo | 47 | 47 | 55 | 149 |
| 2o.- Sedly Rivas Gòmora | 60 | 60 | X | 120 |
| 3o.- Vìctor Gerardo Mèndez Guerrero | X | 51 | 60 | 111 |
| 4o.- Valentìn Herrera Lugo | 51 | 55 | X | 106 |
| 5o.- Armando Zacarìas Gutièrrez | 55 | X | X | 55 |
| 6o.- Everardo Hernàndez Garcìa | X | X | 51 | 51 |
| AVANZADOS "AA" | ||||
| 1o.- Edson Rey Melo Zacarìas | 60 | X | 60 | 120 |
| 2o.- Cèsar Alvarez Aguirre | 51 | 60 | X | 111 |
| 3o.- Javier Gonzàlez Gòmez | X | 51 | 55 | 106 |
| 4o.- Luis Miguel Arteaga Paredes | X | 55 | 38 | 93 |
| 5o.- Pablo Garcìa Moreno | X | 47 | 35 | 82 |
| 6o.- Eduardo Coulon | 55 | X | X | 55 |
| 7o.- Guillermo Reyes | X | X | 51 | 51 |
| 8o.- Armando Eloy Amores Alarcòn | 47 | 0 | X | 47 |
| 8o.- Pedro Humberto Pèrez | X | X | 47 | 47 |
| 9o.- Rafael Castillo Noyola | X | 0 | 44 | 44 |
| 9o.- Ulises Hernàndez Ndeva | 44 | X | X | 44 |
| 10o.- Edgar Giovany Garcìa | 41 | X | 0 | 41 |
| 10o.- Juan Pablo Anaya Rangel | X | X | 41 | 41 |
| 11o.- Cruz Eduardo Coronado Romo | 38 | X | X | 38 |
| JUVENIL EXPERTOS | ||||
| 1o.- Emmanuel Castillo Noyola | 60 | 55 | 60 | 175 |
| 2o.- Valentìn Herrera Guerrero | 47 | 60 | X | 107 |
| 3o.- jorge alfonso piña martìnez | 51 | 0 | 55 | 106 |
| 4o.- Daniel Castillo Noyola | 55 | X | X | 55 |
| 5o.- josè Refugio Piña Martìnez | X | X | 51 | 51 |
| 6o.- Esaù Eguìa Vàzquez | 44 | X | X | 44 |
| AVANZADOS "30" | ||||
| 1o.- Antonio Esquivel Medina | 51 | 55 | 47 | 153 |
| 2o.- Gerardo Morales Duràn | 33 | 35 | 41 | 109 |
| 3o.- Josè Manuel Barròn Lavìn | 47 | 60 | X | 107 |
| 4o.- Josè Antonio Tèllez | 55 | X | 51 | 106 |
| 5o.- Israel muñoz | 44 | X | 60 | 104 |
| 6o.- Roldàn Martìnez Guevara | 41 | X | 44 | 85 |
| 7o.- Yair Pèrez Berrones | 38 | 38 | X | 76 |
| 8o.- Arturo Partida Navarro | 31 | 44 | X | 75 |
| 9o.- Gerardo Del Valle Lòpez | 60 | X | X | 60 |
| 10o. Arturo Guillèn Martìnez | X | X | 55 | 55 |
| 11o. Oscar Manuel Pèrez Guerrero | X | 51 | ? | 51 |
| 12o.-Leobardo Loredo Mendoza | X | 47 | X | 47 |
| 13o.-Liborio Martìnez Antonio | X | 41 | X | 41 |
| AVANZADOS "40" | ||||
| 1o.-Luis Miguel Rocha de Los Santos | 60 | 55 | 35 | 150 |
| 2o.-Edgar Tagle Avila | 55 | 38 | 55 | 148 |
| 3o.-Aaròn Martìnez Robledo | 51 | 44 | 38 | 133 |
| 4o.-Gregorio Contreras Vàzquez | X | 51 | 44 | 95 |
| 5o.-Alfredo Bautista Bautista | X | 47 | 47 | 94 |
| 6o.-Everardo Hernàndez Garcìa | X | 60 | X | 60 |
| 6o.-Hipòlito Martìnez Calderòn | X | X | 60 | 60 |
| 7o.-Domitilo Hernàndez Garcìa | X | X | 51 | 51 |
| 8o.-Josè Morales Velàzquez | X | 41 | X | 41 |
| 8o.-Josè Martìnez Niño | X | X | 41 | 41 |
| 9o.-Roberto Lòpez Jimenez | X | 35 | X | 35 |
| JUVENIL MENOR | ||||
| 1o.- Donovan Alberto Rodrìguez S. | 55 | 51 | 51 | 157 |
| 2o.- Roberto Lòpez Magaña | 60 | 44 | 44 | 148 |
| 3o.- Ramòn Mendoza Fortuna | X | 60 | 60 | 120 |
| 4o.- Edgar Fernàndez Montoya | X | 47 | 55 | 102 |
| 5o.- Cèsar Augusto Ramìrez | 51 | 41 | X | 92 |
| 6o.- Josè Refugio Piña Martìnez | 60 | X | X | 60 |
| 7o.- Jonathàn Dìaz Calpulalpan | 55 | X | X | 55 |
| 7o.- Daniel Hernàndez Aguado | X | 55 | X | 55 |
| 8o.- Omar Alan Ramos Rosas | X | X | 47 | 47 |
| AVANZADOS "50" | ||||
| 1o.- Hèctor Manuel Sauceda Lòpez | 60 | 55 | 51 | 166 |
| 2o.- Rubèn Lombardo Gonzàlez | 51 | 51 | 60 | 162 |
| 3o.- Antonio Luna Martìnez | X | 47 | 55 | 102 |
| 4o.- Juan Josè Peña Palomo | 55 | 44 | X | 99 |
| 5o.- Venancio Chàvez Hernàndez | X | 60 | X | 60 |
| 6o.- Domingo Colunga Hernàndez | 47 | X | X | 47 |
| FEMENIL GENERAL | ||||
| 1o.- Karen Nayeli Ponce Zumaya | 51 | 60 | 55 | 166 |
| 1o.- Itzel Anahì Carreòn Torres | 55 | 51 | 60 | 166 |
| 2o.- Julissa Elìas Herrera | 47 | 55 | 47 | 149 |
| 3o.- Alejandra Gaeta Delgadillo | 44 | 47 | 44 | 135 |
| 4o.- Andrea Martìnez Aguillòn | 60 | X | X | 60 |
| 5o.- Mònica Reyes Govea | X | X | 51 | 51 |
| INFANTIL AVANZADOS | ||||
| 1o.- Erik Mizael Orozco Trejo | X | 60 | 60 | 120 |
| 2o.- Nicolàs Pèrez Ubaldo | X | 55 | 55 | 110 |
| 3o.- Francisco Javier Garcìa Rocha | X | 51 | 51 | 102 |
| 4o.- Luis Gerardo Moreno Vàzquez | 47 | X | X | 47 |
| 4o.- Alejandro Rivas | X | X | 47 | 47 |
| 5o.- Samuel Hernàndez Espiricueta | 44 | X | 0 | 44 |
| 5o.- Edgardo Luna Ochoa | X | X | 44 | 44 |
| INTERMEDIOS | ||||
| 1o.- Martìn Cruz Ponce | 55 | 55 | 51 | 161 |
| 2o.- Erick Giordano Mendoza | 51 | 44 | 38 | 133 |
| 3o.- Arturo Ramìrez Ramìrez | 44 | 51 | X | 95 |
| 4o.- Salvador Salazar Rodrìguez | X | 38 | 41 | 79 |
| 5o.- Mauro Benzaquen | 38 | 31 | X | 69 |
| 6o.- Alejandro Ahumada Rivera | 0 | 33 | 33 | 66 |
| 7o.- Gualberto Hernàndez Aguado | X | 60 | X | 60 |
| 7o.- Gustavo Carreòn Nava | X | X | 60 | 60 |
| 7o.- Edgar Eduardo Fernàndez M. | 60 | X | X | 60 |
| 7o.- Enrique K Nùñez Reynoso | X | 29 | 31 | 60 |
| 8o.- Enrique Uriel Nùnez Lòpez | X | 27 | 29 | 56 |
| 9o.- Luis Castillo Luna | X | X | 55 | 55 |
| 10o.-Jairo Garcìa Cruz | X | X | 47 | 47 |
| 10o.-Hugo Oscar Rodrìguez Vega | 47 | X | X | 47 |
| 10o.- Josè Rubèn Vaca | X | 47 | ? | ? |
| 11o.- Maximino Garcìa Rocha | X | X | 44 | 44 |
| 12o.-Josè Antonio Mata | X | 41 | X | 41 |
| 12o.-Benito Centeno N. | 41 | X | X | 41 |
| 13o.-Roberto Lòpez Jìmenez | X | X | 35 | 35 |
| 13o.-Juan Pablo Domìnguez S. | X | 35 | X | 35 |
| PRINCIPIANTES | ||||
| 1o.- Armando Olivares Martìnez | 51 | 38 | 51 | 140 |
| 2o.- Joel Jìmenez Nieto | 55 | 31 | 41 | 127 |
| 3o.- Rubèn Ruiz Palau | 44 | 29 | 33 | 106 |
| 4o.- Eduardo Renè Silva Gallegos | 60 | X | 44 | 104 |
| 5o.- Carlos A. Martìnez Robledo | 47 | 25 | X | 72 |
| 6o.- Sergio Lòpez Gòmez | X | 33 | 35 | 68 |
| 7o.- Josè Juan Hernàndez Aguado | X | 60 | X | 60 |
| 7o.- Ulises Castillo | X | X | 60 | 60 |
| 8o.- Ismael Martìnez Rodrìguez | X | X | 55 | 55 |
| 8o.- Ramòn Ortiz Rodrìguez | X | 55 | X | 55 |
| 9o.- Angel Baldelamar peña | X | 51 | X | 51 |
| 10o.Jesùs Miranda Montalvo | X | 47 | X | 47 |
| 10o.Raùl Galindo Cabrero | X | X | 47 | 47 |
| 11o.Eulalio Loredo Torres | X | 44 | ? | 44 |
| 12o.Josè Luis Espinoza Rodrìguez | X | 41 | X | 41 |
| INFANTIL "B" | ||||
| 1o.- Paola Denisse Carreòn Torres | 55 | 51 | 55 | 161 |
| 2o.- Angel Manuel Barròn Lòpez | X | 60 | 60 | 120 |
| 3o.- Oscar Pèrez Barragàn | X | 55 | 44 | 99 |
| 4o.- Jonathàn Yoshimatz Galindo | X | 44 | 47 | 91 |
| 5o.- Javier Duarte Gonzàlez | 60 | X | X | 60 |
| 6o.- Ivàn Guadalupe piña Mtz. | X | X | 51 | 51 |
| 7o.- Martha Natalia Pèrez Barragàn | X | 47 | X | 47 |
| 8o.- Pablo Garcìa Junior | X | X | 41 | 41 |
| INFANTIL "A" | ||||
| 1o.- Kristel Anahì Hernàndez Dìaz | X | 51 | 51 | 102 |
| 2o.- Diego de la Cruz Cruz | X | X | 60 | 60 |
| 2o.- Gerardo Del Valle | 60 | X | X | 60 |
| 2o.- Kevìn Martìnez Escareño | X | 60 | X | 60 |
| 3o.- Gabriel Carbajal Barròn | X | 55 | X | 55 |
| 3o.- Marìa Susana Piña | X | X | 55 | 55 |
| 4o.- Jorge Alberto Sudes | X | X | 44 | 44 |
| MINI | ||||
| 1o.- Gael Pèrez Barragàn | X | 55 | 55 | 110 |
| 2o.- Efrèn Lara Lara | X | X | 60 | 60 |
| 2o.- Daniel Tomàs Briones | X | 60 | X | 60 |
| 3o.- Daniel Barròn Lòpez | X | X | 51 | 51 |
| ATTE. Rafael Castillo Avalos.presidente | ||||
| Espero correcciones. | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario